Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -3.08 | 96,297 |
| 3 Years | 15.08 | 152,729 |
| 5 Years | 16.9 | 217,248 |
| 10 Years | 15.45 | 417,022 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.5 | 102,040 |
| 3 Years | 22.98 | 186,892 |
| 5 Years | 20.67 | 255,075 |
| 10 Years | 16.59 | 459,783 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -1.07 | 98,513 |
| 3 Years | 18.19 | 165,213 |
| 5 Years | 18.61 | 232,158 |
| 10 Years | 16.67 | 465,366 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -5.05 | 95,431 |
| 3 Years | 19.38 | 170,403 |
| 5 Years | 25.35 | 307,358 |
| 10 Years | 18.08 | 522,167 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.93 | 102,364 |
| 3 Years | 11.65 | 139,365 |
| 5 Years | 11.0 | 167,623 |
| 10 Years | 13.02 | 336,705 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.2 | 104,596 |
| 3 Years | 18.42 | 166,786 |
| 5 Years | 20.89 | 257,204 |
| 10 Years | 15.28 | 411,010 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.34 | 109,929 |
| 3 Years | 18.91 | 167,829 |
| 5 Years | 22.09 | 268,963 |
| 10 Years | 16.44 | 456,569 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.6 | 105,411 |
| 3 Years | 9.98 | 133,024 |
| 5 Years | 10.96 | 167,846 |
| 10 Years | 9.95 | 258,411 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.97 | 105,844 |
| 3 Years | 7.0 | 122,368 |
| 5 Years | 8.35 | 149,315 |
| 10 Years | 6.7 | 191,586 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.33 | 104,210 |
| 3 Years | 7.0 | 122,271 |
| 5 Years | 4.51 | 124,673 |
| 10 Years | 7.13 | 199,584 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.45 | 105,321 |
| 3 Years | 7.31 | 123,517 |
| 5 Years | 6.87 | 139,079 |
| 10 Years | 6.9 | 194,596 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.43 | 107,243 |
| 3 Years | 9.95 | 132,890 |
| 5 Years | 9.2 | 155,148 |
| 10 Years | 9.56 | 249,121 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.6 | 105,411 |
| 3 Years | 9.98 | 133,024 |
| 5 Years | 10.96 | 167,846 |
| 10 Years | 9.95 | 258,411 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 1.08 | 100,901 |
| 3 Years | 13.54 | 146,054 |
| 5 Years | 11.38 | 169,702 |
| 10 Years | 12.8 | 329,995 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -5.22 | 94,305 |
| 3 Years | 16.03 | 156,982 |
| 5 Years | 15.42 | 204,854 |
| 10 Years | 13.95 | 367,811 |
Would you like to continue with some arbitrary task?