Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.2 | 100,142 |
| 3 Years | 14.45 | 149,636 |
| 5 Years | 13.32 | 188,625 |
| 10 Years | 15.22 | 409,245 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 14.0 | 109,278 |
| 3 Years | 23.44 | 188,159 |
| 5 Years | 18.14 | 232,696 |
| 10 Years | 16.31 | 450,357 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 13.38 | 109,920 |
| 3 Years | 19.02 | 168,673 |
| 5 Years | 15.79 | 210,150 |
| 10 Years | 16.98 | 477,159 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.89 | 107,779 |
| 3 Years | 16.47 | 158,005 |
| 5 Years | 18.83 | 237,461 |
| 10 Years | 17.8 | 511,075 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -0.93 | 95,792 |
| 3 Years | 9.45 | 130,929 |
| 5 Years | 7.91 | 147,797 |
| 10 Years | 11.7 | 301,419 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.28 | 100,491 |
| 3 Years | 15.21 | 152,826 |
| 5 Years | 16.3 | 214,640 |
| 10 Years | 14.82 | 395,852 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.45 | 103,892 |
| 3 Years | 16.95 | 160,404 |
| 5 Years | 17.05 | 221,366 |
| 10 Years | 15.89 | 434,229 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.91 | 102,768 |
| 3 Years | 8.87 | 129,089 |
| 5 Years | 8.81 | 153,005 |
| 10 Years | 9.55 | 248,495 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.32 | 102,975 |
| 3 Years | 6.42 | 120,439 |
| 5 Years | 8.57 | 150,825 |
| 10 Years | 6.5 | 187,618 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -0.7 | 98,833 |
| 3 Years | 5.54 | 117,225 |
| 5 Years | 4.58 | 125,017 |
| 10 Years | 6.64 | 190,228 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 1.34 | 100,563 |
| 3 Years | 6.05 | 119,231 |
| 5 Years | 5.77 | 132,721 |
| 10 Years | 6.46 | 186,844 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.7 | 104,960 |
| 3 Years | 9.46 | 131,158 |
| 5 Years | 8.6 | 151,214 |
| 10 Years | 9.28 | 242,365 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.91 | 102,768 |
| 3 Years | 8.87 | 129,089 |
| 5 Years | 8.81 | 153,005 |
| 10 Years | 9.55 | 248,495 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.15 | 98,732 |
| 3 Years | 11.61 | 139,190 |
| 5 Years | 8.5 | 151,726 |
| 10 Years | 11.97 | 308,216 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.93 | 97,531 |
| 3 Years | 13.87 | 147,642 |
| 5 Years | 11.46 | 173,445 |
| 10 Years | 13.02 | 338,218 |
Would you like to continue with some arbitrary task?