Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 1.82 | 101,684 |
| 3 Years | 15.56 | 153,507 |
| 5 Years | 18.03 | 227,075 |
| 10 Years | 15.23 | 413,050 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.77 | 110,530 |
| 3 Years | 23.89 | 189,448 |
| 5 Years | 22.18 | 269,223 |
| 10 Years | 16.44 | 457,403 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.41 | 103,694 |
| 3 Years | 18.75 | 166,720 |
| 5 Years | 19.61 | 243,578 |
| 10 Years | 16.4 | 457,160 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.6 | 102,021 |
| 3 Years | 20.86 | 174,669 |
| 5 Years | 27.45 | 334,689 |
| 10 Years | 18.04 | 526,086 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.1 | 105,157 |
| 3 Years | 11.43 | 138,109 |
| 5 Years | 12.01 | 174,400 |
| 10 Years | 12.66 | 327,451 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.61 | 106,713 |
| 3 Years | 18.26 | 165,189 |
| 5 Years | 22.36 | 271,187 |
| 10 Years | 14.84 | 397,532 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.22 | 111,497 |
| 3 Years | 18.64 | 167,009 |
| 5 Years | 23.98 | 290,942 |
| 10 Years | 16.14 | 445,745 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.97 | 105,997 |
| 3 Years | 9.95 | 132,654 |
| 5 Years | 11.57 | 172,295 |
| 10 Years | 9.85 | 255,637 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.76 | 106,773 |
| 3 Years | 7.11 | 122,843 |
| 5 Years | 8.35 | 149,215 |
| 10 Years | 6.68 | 191,155 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.94 | 105,958 |
| 3 Years | 7.4 | 123,608 |
| 5 Years | 4.69 | 125,485 |
| 10 Years | 7.15 | 199,881 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.29 | 106,338 |
| 3 Years | 7.32 | 123,413 |
| 5 Years | 7.12 | 140,639 |
| 10 Years | 6.86 | 194,154 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.35 | 108,348 |
| 3 Years | 10.14 | 133,416 |
| 5 Years | 9.49 | 157,156 |
| 10 Years | 9.48 | 247,540 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.97 | 105,997 |
| 3 Years | 9.95 | 132,654 |
| 5 Years | 11.57 | 172,295 |
| 10 Years | 9.85 | 255,637 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.93 | 104,226 |
| 3 Years | 13.76 | 146,582 |
| 5 Years | 12.45 | 177,758 |
| 10 Years | 12.53 | 326,128 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -0.78 | 99,148 |
| 3 Years | 16.03 | 155,896 |
| 5 Years | 16.56 | 213,246 |
| 10 Years | 13.69 | 360,775 |
Would you like to continue with some arbitrary task?