Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.58 | 101,186 |
3 Years | 17.31 | 159,483 |
5 Years | 22.19 | 274,020 |
10 Years | 14.8 | 396,687 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.5 | 111,110 |
3 Years | 26.18 | 198,798 |
5 Years | 24.85 | 306,159 |
10 Years | 15.24 | 414,585 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.97 | 101,648 |
3 Years | 19.33 | 168,231 |
5 Years | 23.58 | 287,424 |
10 Years | 15.15 | 408,318 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.4 | 101,414 |
3 Years | 25.73 | 196,429 |
5 Years | 33.12 | 413,202 |
10 Years | 17.98 | 521,958 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.18 | 100,133 |
3 Years | 11.63 | 138,089 |
5 Years | 14.73 | 201,374 |
10 Years | 11.66 | 301,002 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.68 | 100,531 |
3 Years | 20.41 | 172,937 |
5 Years | 25.15 | 309,469 |
10 Years | 13.71 | 361,462 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.09 | 103,734 |
3 Years | 20.02 | 171,326 |
5 Years | 25.3 | 311,202 |
10 Years | 15.22 | 412,406 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.51 | 103,308 |
3 Years | 10.63 | 134,813 |
5 Years | 12.65 | 181,932 |
10 Years | 9.56 | 249,022 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.38 | 108,322 |
3 Years | 7.36 | 123,615 |
5 Years | 8.31 | 148,990 |
10 Years | 6.92 | 195,270 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.01 | 108,952 |
3 Years | 8.32 | 126,598 |
5 Years | 5.06 | 128,013 |
10 Years | 7.49 | 205,881 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.68 | 105,742 |
3 Years | 7.54 | 124,037 |
5 Years | 8.06 | 147,732 |
10 Years | 6.72 | 191,581 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.45 | 107,375 |
3 Years | 10.53 | 134,614 |
5 Years | 10.24 | 163,114 |
10 Years | 9.4 | 245,382 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.51 | 103,308 |
3 Years | 10.63 | 134,813 |
5 Years | 12.65 | 181,932 |
10 Years | 9.56 | 249,022 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.36 | 100,725 |
3 Years | 13.2 | 143,804 |
5 Years | 16.46 | 216,768 |
10 Years | 11.79 | 305,187 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -1.0 | 99,149 |
3 Years | 18.09 | 162,469 |
5 Years | 19.53 | 247,282 |
10 Years | 12.89 | 337,751 |
Would you like to continue with some arbitrary task?