Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 1.06 | 100,616 |
| 3 Years | 16.76 | 157,943 |
| 5 Years | 15.63 | 205,826 |
| 10 Years | 15.0 | 416,634 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.67 | 106,129 |
| 3 Years | 24.38 | 190,808 |
| 5 Years | 19.19 | 240,332 |
| 10 Years | 16.32 | 465,106 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.36 | 101,789 |
| 3 Years | 20.12 | 172,179 |
| 5 Years | 17.28 | 221,334 |
| 10 Years | 16.33 | 464,152 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 1.19 | 99,820 |
| 3 Years | 20.41 | 173,967 |
| 5 Years | 24.07 | 293,782 |
| 10 Years | 17.7 | 523,800 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.08 | 107,057 |
| 3 Years | 13.56 | 145,101 |
| 5 Years | 9.99 | 161,696 |
| 10 Years | 12.76 | 339,967 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.95 | 109,472 |
| 3 Years | 19.98 | 170,729 |
| 5 Years | 19.79 | 245,613 |
| 10 Years | 15.09 | 418,529 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 13.54 | 113,222 |
| 3 Years | 19.85 | 170,659 |
| 5 Years | 21.48 | 262,235 |
| 10 Years | 16.36 | 464,608 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.3 | 107,089 |
| 3 Years | 10.51 | 134,429 |
| 5 Years | 10.5 | 164,572 |
| 10 Years | 9.93 | 260,799 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.97 | 105,808 |
| 3 Years | 6.9 | 122,067 |
| 5 Years | 8.28 | 148,940 |
| 10 Years | 6.65 | 190,207 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.74 | 104,651 |
| 3 Years | 7.21 | 122,924 |
| 5 Years | 4.57 | 125,050 |
| 10 Years | 7.19 | 200,177 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.77 | 106,572 |
| 3 Years | 7.76 | 124,773 |
| 5 Years | 6.6 | 137,674 |
| 10 Years | 6.86 | 194,820 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.14 | 107,875 |
| 3 Years | 10.3 | 133,848 |
| 5 Years | 9.08 | 154,392 |
| 10 Years | 9.52 | 249,953 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.3 | 107,089 |
| 3 Years | 10.51 | 134,429 |
| 5 Years | 10.5 | 164,572 |
| 10 Years | 9.93 | 260,799 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.53 | 105,410 |
| 3 Years | 15.82 | 153,936 |
| 5 Years | 10.18 | 162,700 |
| 10 Years | 12.46 | 329,127 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -2.54 | 96,972 |
| 3 Years | 17.44 | 160,416 |
| 5 Years | 13.96 | 192,628 |
| 10 Years | 13.6 | 366,491 |
Would you like to continue with some arbitrary task?