Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.72 | 104,221 |
| 3 Years | 14.29 | 153,117 |
| 5 Years | 13.98 | 198,042 |
| 10 Years | 15.53 | 416,940 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.23 | 109,574 |
| 3 Years | 21.2 | 183,174 |
| 5 Years | 16.99 | 224,079 |
| 10 Years | 15.93 | 438,091 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.14 | 107,382 |
| 3 Years | 18.02 | 167,725 |
| 5 Years | 16.17 | 215,758 |
| 10 Years | 16.6 | 459,734 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.13 | 104,579 |
| 3 Years | 18.0 | 169,049 |
| 5 Years | 22.31 | 278,429 |
| 10 Years | 18.1 | 523,240 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.89 | 107,863 |
| 3 Years | 11.83 | 142,785 |
| 5 Years | 9.07 | 158,655 |
| 10 Years | 12.86 | 335,036 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.02 | 110,793 |
| 3 Years | 17.3 | 166,452 |
| 5 Years | 18.17 | 237,771 |
| 10 Years | 15.22 | 412,527 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.02 | 112,602 |
| 3 Years | 17.91 | 166,124 |
| 5 Years | 20.43 | 257,841 |
| 10 Years | 16.42 | 457,883 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.49 | 107,271 |
| 3 Years | 9.63 | 133,547 |
| 5 Years | 10.07 | 163,174 |
| 10 Years | 10.04 | 260,358 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.46 | 105,152 |
| 3 Years | 6.77 | 121,817 |
| 5 Years | 8.34 | 149,295 |
| 10 Years | 6.62 | 190,074 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.13 | 103,741 |
| 3 Years | 6.98 | 122,845 |
| 5 Years | 4.64 | 125,479 |
| 10 Years | 7.19 | 200,740 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.73 | 105,994 |
| 3 Years | 7.31 | 124,199 |
| 5 Years | 6.44 | 137,433 |
| 10 Years | 6.84 | 193,590 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.24 | 107,740 |
| 3 Years | 9.75 | 133,008 |
| 5 Years | 8.8 | 153,114 |
| 10 Years | 9.54 | 248,739 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.49 | 107,271 |
| 3 Years | 9.63 | 133,547 |
| 5 Years | 10.07 | 163,174 |
| 10 Years | 10.04 | 260,358 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.2 | 106,813 |
| 3 Years | 14.22 | 151,925 |
| 5 Years | 9.33 | 160,872 |
| 10 Years | 12.5 | 321,435 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -2.93 | 100,731 |
| 3 Years | 15.01 | 156,583 |
| 5 Years | 12.31 | 182,347 |
| 10 Years | 13.51 | 354,433 |
Would you like to continue with some arbitrary task?