Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.47 | 105,890 |
| 3 Years | 14.98 | 151,429 |
| 5 Years | 12.62 | 180,691 |
| 10 Years | 16.0 | 441,908 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 15.69 | 115,250 |
| 3 Years | 23.47 | 187,315 |
| 5 Years | 16.68 | 216,165 |
| 10 Years | 16.41 | 459,351 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 15.06 | 114,720 |
| 3 Years | 19.31 | 169,103 |
| 5 Years | 15.18 | 202,390 |
| 10 Years | 17.46 | 498,706 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.98 | 109,402 |
| 3 Years | 17.01 | 158,787 |
| 5 Years | 19.36 | 242,981 |
| 10 Years | 18.3 | 538,247 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.34 | 108,624 |
| 3 Years | 12.32 | 141,151 |
| 5 Years | 8.51 | 151,334 |
| 10 Years | 12.89 | 337,947 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 13.65 | 112,477 |
| 3 Years | 18.21 | 164,453 |
| 5 Years | 16.66 | 214,203 |
| 10 Years | 15.5 | 424,395 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 14.22 | 113,220 |
| 3 Years | 18.42 | 165,175 |
| 5 Years | 18.2 | 229,497 |
| 10 Years | 16.48 | 460,574 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.76 | 108,359 |
| 3 Years | 10.16 | 133,414 |
| 5 Years | 9.26 | 154,951 |
| 10 Years | 10.1 | 261,980 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.0 | 105,818 |
| 3 Years | 6.96 | 122,377 |
| 5 Years | 8.68 | 151,622 |
| 10 Years | 6.72 | 191,821 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.58 | 104,304 |
| 3 Years | 7.18 | 123,222 |
| 5 Years | 5.4 | 130,183 |
| 10 Years | 7.28 | 201,552 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.69 | 106,283 |
| 3 Years | 7.45 | 123,875 |
| 5 Years | 6.33 | 136,009 |
| 10 Years | 6.85 | 193,890 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.1 | 107,688 |
| 3 Years | 9.95 | 132,859 |
| 5 Years | 8.57 | 150,958 |
| 10 Years | 9.65 | 251,038 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.76 | 108,359 |
| 3 Years | 10.16 | 133,414 |
| 5 Years | 9.26 | 154,951 |
| 10 Years | 10.1 | 261,980 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.63 | 108,908 |
| 3 Years | 14.91 | 150,946 |
| 5 Years | 8.44 | 150,859 |
| 10 Years | 12.69 | 330,878 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.47 | 103,471 |
| 3 Years | 14.9 | 150,646 |
| 5 Years | 10.94 | 167,538 |
| 10 Years | 13.5 | 356,128 |
Would you like to continue with some arbitrary task?