Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.31 | 102,354 |
| 3 Years | 13.62 | 147,102 |
| 5 Years | 11.36 | 170,456 |
| 10 Years | 14.61 | 390,160 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.43 | 110,352 |
| 3 Years | 23.59 | 189,336 |
| 5 Years | 17.39 | 222,733 |
| 10 Years | 16.15 | 447,791 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.11 | 109,365 |
| 3 Years | 17.34 | 162,204 |
| 5 Years | 13.94 | 191,602 |
| 10 Years | 16.76 | 470,268 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 1.81 | 101,711 |
| 3 Years | 12.32 | 142,942 |
| 5 Years | 15.4 | 204,018 |
| 10 Years | 17.08 | 483,584 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.06 | 102,271 |
| 3 Years | 10.25 | 134,232 |
| 5 Years | 7.06 | 139,553 |
| 10 Years | 11.8 | 305,944 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 1.78 | 100,936 |
| 3 Years | 12.34 | 142,324 |
| 5 Years | 14.43 | 194,457 |
| 10 Years | 13.85 | 364,701 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.89 | 105,418 |
| 3 Years | 14.74 | 151,227 |
| 5 Years | 15.71 | 206,702 |
| 10 Years | 14.94 | 401,514 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.32 | 104,134 |
| 3 Years | 8.24 | 126,914 |
| 5 Years | 8.01 | 146,405 |
| 10 Years | 8.81 | 232,741 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.05 | 105,133 |
| 3 Years | 6.68 | 121,473 |
| 5 Years | 8.87 | 152,874 |
| 10 Years | 6.17 | 181,990 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.08 | 104,130 |
| 3 Years | 6.71 | 121,531 |
| 5 Years | 5.59 | 131,119 |
| 10 Years | 6.46 | 186,969 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.21 | 103,091 |
| 3 Years | 6.15 | 119,718 |
| 5 Years | 5.37 | 129,721 |
| 10 Years | 6.29 | 184,224 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.8 | 104,669 |
| 3 Years | 8.84 | 129,034 |
| 5 Years | 8.35 | 149,041 |
| 10 Years | 8.79 | 232,066 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.32 | 104,134 |
| 3 Years | 8.24 | 126,914 |
| 5 Years | 8.01 | 146,405 |
| 10 Years | 8.81 | 232,741 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.78 | 103,970 |
| 3 Years | 12.21 | 142,206 |
| 5 Years | 7.49 | 142,985 |
| 10 Years | 11.62 | 301,478 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.72 | 103,880 |
| 3 Years | 12.94 | 144,741 |
| 5 Years | 10.15 | 161,775 |
| 10 Years | 12.73 | 332,022 |
Would you like to continue with some arbitrary task?