SIP with Annual Increase
Note - 10% yearly enhancement is Rs 500
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 22-08-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth with .00% yearly enhancement 260000.00 359646.52 99646.52 - -
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2021 10.12 494.07 494.07 5,000 5,000 5,000
10-06-2021 10.8 462.96 957.03 5,000 10,000 10,336
12-07-2021 11.16 448.03 1,405.06 5,000 15,000 15,680
10-08-2021 11.55 432.9 1,837.96 5,000 20,000 21,228
13-09-2021 12.16 411.18 2,249.15 5,000 25,000 27,350
11-10-2021 12.6 396.83 2,645.97 5,000 30,000 33,339
10-11-2021 13 384.62 3,030.59 5,000 35,000 39,398
10-12-2021 12.55 398.41 3,428.99 5,000 40,000 43,034
10-01-2022 12.74 392.46 3,821.46 5,000 45,000 48,685
10-02-2022 12.42 402.58 4,224.04 5,000 50,000 52,463
10-03-2022 11.55 432.9 4,656.94 5,000 55,000 53,788
11-04-2022 12.54 398.72 5,055.66 5,000 60,000 63,398
10-05-2022 11.21 446.03 5,501.69 5,000 65,000 61,674
10-06-2022 11.3 442.48 5,944.17 5,000 70,000 67,169
11-07-2022 11.46 436.3 6,380.47 5,000 75,000 73,120
10-08-2022 12.14 411.86 6,792.33 5,000 80,000 82,459
12-09-2022 12.62 396.2 7,188.53 5,000 85,000 90,719
10-10-2022 12.24 408.5 7,597.02 5,000 90,000 92,988
10-11-2022 12.43 402.25 7,999.28 5,000 95,000 99,431
12-12-2022 12.74 392.46 8,391.74 5,000 100,000 106,911
10-01-2023 12.35 404.86 8,796.6 5,000 105,000 108,638
10-02-2023 12.25 408.16 9,204.76 5,000 110,000 112,758
10-03-2023 12.02 415.97 9,620.74 5,000 115,000 115,641
10-04-2023 12.06 414.59 10,035.33 5,000 120,000 121,026
10-05-2023 12.64 395.57 10,430.9 5,000 125,000 131,847
12-06-2023 13.27 376.79 10,807.69 5,000 130,000 143,418
10-07-2023 13.62 367.11 11,174.8 5,000 135,000 152,201
10-08-2023 14.26 350.63 11,525.43 5,000 140,000 164,353
11-09-2023 14.86 336.47 11,861.9 5,000 145,000 176,268
10-10-2023 14.52 344.35 12,206.25 5,000 150,000 177,235
10-11-2023 14.41 346.98 12,553.23 5,000 155,000 180,892
11-12-2023 15.54 321.75 12,874.99 5,000 160,000 200,077
10-01-2024 15.95 313.48 13,188.46 5,000 165,000 210,356
12-02-2024 16.13 309.98 13,498.45 5,000 170,000 217,730
11-03-2024 16.45 303.95 13,802.4 5,000 175,000 227,049
10-04-2024 17.15 291.55 14,093.94 5,000 180,000 241,711
10-05-2024 16.89 296.03 14,389.98 5,000 185,000 243,047
10-06-2024 18.24 274.12 14,664.1 5,000 190,000 267,473
10-07-2024 19.3 259.07 14,923.17 5,000 195,000 288,017
12-08-2024 19.17 260.82 15,183.99 5,000 200,000 291,077
10-09-2024 19.95 250.63 15,434.62 5,000 205,000 307,921
10-10-2024 20.26 246.79 15,681.41 5,000 210,000 317,705
11-11-2024 19.3 259.07 15,940.48 5,000 215,000 307,651
10-12-2024 20.02 249.75 16,190.23 5,000 220,000 324,128
10-01-2025 18.71 267.24 16,457.46 5,000 225,000 307,919
10-02-2025 17.84 280.27 16,737.73 5,000 230,000 298,601
10-03-2025 16.92 295.51 17,033.24 5,000 235,000 288,202
11-04-2025 17.29 289.18 17,322.42 5,000 240,000 299,505
12-05-2025 18.61 268.67 17,591.1 5,000 245,000 327,370
10-06-2025 19.6 255.1 17,846.2 5,000 250,000 349,786
10-07-2025 19.89 251.38 18,097.58 5,000 255,000 359,961
11-08-2025 19.15 261.1 18,358.68 5,000 260,000 351,569
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth with 5.00% yearly enhancement 282917.62 387017.66 104100.03 27371.14 7.61%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2021 10.12 494.07 494.07 5,000 5,000 5,000
10-06-2021 10.8 462.96 957.03 5,000 10,000 10,336
12-07-2021 11.16 448.03 1,405.06 5,000 15,000 15,680
10-08-2021 11.55 432.9 1,837.96 5,000 20,000 21,228
13-09-2021 12.16 411.18 2,249.15 5,000 25,000 27,350
11-10-2021 12.6 396.83 2,645.97 5,000 30,000 33,339
10-11-2021 13 384.62 3,030.59 5,000 35,000 39,398
10-12-2021 12.55 398.41 3,428.99 5,000 40,000 43,034
10-01-2022 12.74 392.46 3,821.46 5,000 45,000 48,685
10-02-2022 12.42 402.58 4,224.04 5,000 50,000 52,463
10-03-2022 11.55 432.9 4,656.94 5,000 55,000 53,788
11-04-2022 12.54 398.72 5,055.66 5,000 60,000 63,398
10-05-2022 11.21 468.33 5,523.99 5,250 65,250 61,924
10-06-2022 11.3 464.6 5,988.59 5,250 70,500 67,671
11-07-2022 11.46 458.12 6,446.71 5,250 75,750 73,879
10-08-2022 12.14 432.45 6,879.16 5,250 81,000 83,513
12-09-2022 12.62 416.01 7,295.17 5,250 86,250 92,065
10-10-2022 12.24 428.92 7,724.09 5,250 91,500 94,543
10-11-2022 12.43 422.37 8,146.46 5,250 96,750 101,260
12-12-2022 12.74 412.09 8,558.54 5,250 102,000 109,036
10-01-2023 12.35 425.1 8,983.65 5,250 107,250 110,948
10-02-2023 12.25 428.57 9,412.22 5,250 112,500 115,300
10-03-2023 12.02 436.77 9,848.99 5,250 117,750 118,385
10-04-2023 12.06 435.32 10,284.31 5,250 123,000 124,029
10-05-2023 12.64 436.12 10,720.43 5,512 128,512 135,506
12-06-2023 13.27 415.41 11,135.84 5,512 134,025 147,773
10-07-2023 13.62 404.74 11,540.57 5,512 139,538 157,183
10-08-2023 14.26 386.57 11,927.15 5,512 145,050 170,081
11-09-2023 14.86 370.96 12,298.11 5,512 150,562 182,750
10-10-2023 14.52 379.65 12,677.76 5,512 156,075 184,081
10-11-2023 14.41 382.55 13,060.3 5,512 161,588 188,199
11-12-2023 15.54 354.73 13,415.03 5,512 167,100 208,470
10-01-2024 15.95 345.61 13,760.64 5,512 172,612 219,482
12-02-2024 16.13 341.75 14,102.4 5,512 178,125 227,472
11-03-2024 16.45 335.11 14,437.51 5,512 183,638 237,497
10-04-2024 17.15 321.43 14,758.93 5,512 189,150 253,116
10-05-2024 16.89 342.7 15,101.63 5,788 194,938 255,067
10-06-2024 18.24 317.33 15,418.96 5,788 200,726 281,242
10-07-2024 19.3 299.9 15,718.86 5,788 206,514 303,374
12-08-2024 19.17 301.94 16,020.8 5,788 212,302 307,119
10-09-2024 19.95 290.13 16,310.93 5,788 218,091 325,403
10-10-2024 20.26 285.69 16,596.62 5,788 223,879 336,248
11-11-2024 19.3 299.9 16,896.53 5,788 229,667 326,103
10-12-2024 20.02 289.12 17,185.64 5,788 235,455 344,057
10-01-2025 18.71 309.36 17,495 5,788 241,243 327,332
10-02-2025 17.84 324.45 17,819.45 5,788 247,031 317,899
10-03-2025 16.92 342.09 18,161.54 5,788 252,819 307,293
11-04-2025 17.29 334.77 18,496.31 5,788 258,608 319,801
12-05-2025 18.61 326.57 18,822.88 6,078 264,685 350,294
10-06-2025 19.6 310.08 19,132.96 6,078 270,763 375,006
10-07-2025 19.89 305.56 19,438.51 6,078 276,840 386,632
11-08-2025 19.15 317.36 19,755.88 6,078 282,918 378,325
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth with 10.00% yearly enhancement 307742.00 416454.17 108712.17 56807.65 15.80%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2021 10.12 494.07 494.07 5,000 5,000 5,000
10-06-2021 10.8 462.96 957.03 5,000 10,000 10,336
12-07-2021 11.16 448.03 1,405.06 5,000 15,000 15,680
10-08-2021 11.55 432.9 1,837.96 5,000 20,000 21,228
13-09-2021 12.16 411.18 2,249.15 5,000 25,000 27,350
11-10-2021 12.6 396.83 2,645.97 5,000 30,000 33,339
10-11-2021 13 384.62 3,030.59 5,000 35,000 39,398
10-12-2021 12.55 398.41 3,428.99 5,000 40,000 43,034
10-01-2022 12.74 392.46 3,821.46 5,000 45,000 48,685
10-02-2022 12.42 402.58 4,224.04 5,000 50,000 52,463
10-03-2022 11.55 432.9 4,656.94 5,000 55,000 53,788
11-04-2022 12.54 398.72 5,055.66 5,000 60,000 63,398
10-05-2022 11.21 490.63 5,546.29 5,500 65,500 62,174
10-06-2022 11.3 486.73 6,033.02 5,500 71,000 68,173
11-07-2022 11.46 479.93 6,512.95 5,500 76,500 74,638
10-08-2022 12.14 453.05 6,966 5,500 82,000 84,567
12-09-2022 12.62 435.82 7,401.81 5,500 87,500 93,411
10-10-2022 12.24 449.35 7,851.16 5,500 93,000 96,098
10-11-2022 12.43 442.48 8,293.64 5,500 98,500 103,090
12-12-2022 12.74 431.71 8,725.35 5,500 104,000 111,161
10-01-2023 12.35 445.34 9,170.69 5,500 109,500 113,258
10-02-2023 12.25 448.98 9,619.67 5,500 115,000 117,841
10-03-2023 12.02 457.57 10,077.24 5,500 120,500 121,128
10-04-2023 12.06 456.05 10,533.3 5,500 126,000 127,032
10-05-2023 12.64 478.64 11,011.94 6,050 132,050 139,191
12-06-2023 13.27 455.92 11,467.85 6,050 138,100 152,178
10-07-2023 13.62 444.2 11,912.05 6,050 144,150 162,242
10-08-2023 14.26 424.26 12,336.31 6,050 150,200 175,916
11-09-2023 14.86 407.13 12,743.45 6,050 156,250 189,368
10-10-2023 14.52 416.67 13,160.11 6,050 162,300 191,085
10-11-2023 14.41 419.85 13,579.96 6,050 168,350 195,687
11-12-2023 15.54 389.32 13,969.28 6,050 174,400 217,083
10-01-2024 15.95 379.31 14,348.59 6,050 180,450 228,860
12-02-2024 16.13 375.08 14,723.67 6,050 186,500 237,493
11-03-2024 16.45 367.78 15,091.45 6,050 192,550 248,254
10-04-2024 17.15 352.77 15,444.22 6,050 198,600 264,868
10-05-2024 16.89 394.02 15,838.24 6,655 205,255 267,508
10-06-2024 18.24 364.86 16,203.1 6,655 211,910 295,544
10-07-2024 19.3 344.82 16,547.91 6,655 218,565 319,375
12-08-2024 19.17 347.16 16,895.07 6,655 225,220 323,879
10-09-2024 19.95 333.58 17,228.66 6,655 231,875 343,712
10-10-2024 20.26 328.48 17,557.14 6,655 238,530 355,708
11-11-2024 19.3 344.82 17,901.95 6,655 245,185 345,508
10-12-2024 20.02 332.42 18,234.37 6,655 251,840 365,052
10-01-2025 18.71 355.69 18,590.06 6,655 258,495 347,820
10-02-2025 17.84 373.04 18,963.1 6,655 265,150 338,302
10-03-2025 16.92 393.32 19,356.42 6,655 271,805 327,511
11-04-2025 17.29 384.9 19,741.33 6,655 278,460 341,328
12-05-2025 18.61 393.36 20,134.69 7,320 285,780 374,707
10-06-2025 19.6 373.49 20,508.19 7,320 293,101 401,960
10-07-2025 19.89 368.05 20,876.24 7,320 300,422 415,228
11-08-2025 19.15 382.27 21,258.51 7,320 307,742 407,100
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth with 15.00% yearly enhancement 334582.62 448068.91 113486.28 88422.39 24.59%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2021 10.12 494.07 494.07 5,000 5,000 5,000
10-06-2021 10.8 462.96 957.03 5,000 10,000 10,336
12-07-2021 11.16 448.03 1,405.06 5,000 15,000 15,680
10-08-2021 11.55 432.9 1,837.96 5,000 20,000 21,228
13-09-2021 12.16 411.18 2,249.15 5,000 25,000 27,350
11-10-2021 12.6 396.83 2,645.97 5,000 30,000 33,339
10-11-2021 13 384.62 3,030.59 5,000 35,000 39,398
10-12-2021 12.55 398.41 3,428.99 5,000 40,000 43,034
10-01-2022 12.74 392.46 3,821.46 5,000 45,000 48,685
10-02-2022 12.42 402.58 4,224.04 5,000 50,000 52,463
10-03-2022 11.55 432.9 4,656.94 5,000 55,000 53,788
11-04-2022 12.54 398.72 5,055.66 5,000 60,000 63,398
10-05-2022 11.21 512.93 5,568.6 5,750 65,750 62,424
10-06-2022 11.3 508.85 6,077.44 5,750 71,500 68,675
11-07-2022 11.46 501.75 6,579.19 5,750 77,250 75,398
10-08-2022 12.14 473.64 7,052.83 5,750 83,000 85,621
12-09-2022 12.62 455.63 7,508.46 5,750 88,750 94,757
10-10-2022 12.24 469.77 7,978.23 5,750 94,500 97,654
10-11-2022 12.43 462.59 8,440.82 5,750 100,250 104,919
12-12-2022 12.74 451.33 8,892.15 5,750 106,000 113,286
10-01-2023 12.35 465.59 9,357.74 5,750 111,750 115,568
10-02-2023 12.25 469.39 9,827.13 5,750 117,500 120,382
10-03-2023 12.02 478.37 10,305.5 5,750 123,250 123,872
10-04-2023 12.06 476.78 10,782.28 5,750 129,000 130,034
10-05-2023 12.64 523.14 11,305.42 6,612 135,612 142,901
12-06-2023 13.27 498.3 11,803.73 6,612 142,225 156,635
10-07-2023 13.62 485.5 12,289.22 6,612 148,838 167,379
10-08-2023 14.26 463.71 12,752.93 6,612 155,450 181,857
11-09-2023 14.86 444.99 13,197.92 6,612 162,062 196,121
10-10-2023 14.52 455.41 13,653.33 6,612 168,675 198,246
10-11-2023 14.41 458.88 14,112.21 6,612 175,288 203,357
11-12-2023 15.54 425.51 14,537.72 6,612 181,900 225,916
10-01-2024 15.95 414.58 14,952.3 6,612 188,512 238,489
12-02-2024 16.13 409.95 15,362.25 6,612 195,125 247,793
11-03-2024 16.45 401.98 15,764.23 6,612 201,738 259,322
10-04-2024 17.15 385.57 16,149.8 6,612 208,350 276,969
10-05-2024 16.89 450.23 16,600.03 7,604 215,954 280,374
10-06-2024 18.24 416.91 17,016.93 7,604 223,559 310,389
10-07-2024 19.3 394.01 17,410.94 7,604 231,163 336,031
12-08-2024 19.17 396.68 17,807.62 7,604 238,768 341,372
10-09-2024 19.95 381.17 18,188.79 7,604 246,372 362,866
10-10-2024 20.26 375.34 18,564.13 7,604 253,976 376,109
11-11-2024 19.3 394.01 18,958.14 7,604 261,581 365,892
10-12-2024 20.02 379.84 19,337.98 7,604 269,185 387,146
10-01-2025 18.71 406.43 19,744.41 7,604 276,789 369,418
10-02-2025 17.84 426.25 20,170.67 7,604 284,394 359,845
10-03-2025 16.92 449.43 20,620.1 7,604 291,998 348,892
11-04-2025 17.29 439.81 21,059.91 7,604 299,602 364,126
12-05-2025 18.61 469.91 21,529.82 8,745 308,348 400,670
10-06-2025 19.6 446.18 21,976 8,745 317,093 430,730
10-07-2025 19.89 439.67 22,415.67 8,745 325,838 445,848
11-08-2025 19.15 456.66 22,872.33 8,745 334,583 438,005
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth with 20.00% yearly enhancement 363552.00 481977.86 118425.86 122331.34 34.01%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2021 10.12 494.07 494.07 5,000 5,000 5,000
10-06-2021 10.8 462.96 957.03 5,000 10,000 10,336
12-07-2021 11.16 448.03 1,405.06 5,000 15,000 15,680
10-08-2021 11.55 432.9 1,837.96 5,000 20,000 21,228
13-09-2021 12.16 411.18 2,249.15 5,000 25,000 27,350
11-10-2021 12.6 396.83 2,645.97 5,000 30,000 33,339
10-11-2021 13 384.62 3,030.59 5,000 35,000 39,398
10-12-2021 12.55 398.41 3,428.99 5,000 40,000 43,034
10-01-2022 12.74 392.46 3,821.46 5,000 45,000 48,685
10-02-2022 12.42 402.58 4,224.04 5,000 50,000 52,463
10-03-2022 11.55 432.9 4,656.94 5,000 55,000 53,788
11-04-2022 12.54 398.72 5,055.66 5,000 60,000 63,398
10-05-2022 11.21 535.24 5,590.9 6,000 66,000 62,674
10-06-2022 11.3 530.97 6,121.87 6,000 72,000 69,177
11-07-2022 11.46 523.56 6,645.43 6,000 78,000 76,157
10-08-2022 12.14 494.23 7,139.66 6,000 84,000 86,676
12-09-2022 12.62 475.44 7,615.1 6,000 90,000 96,103
10-10-2022 12.24 490.2 8,105.3 6,000 96,000 99,209
10-11-2022 12.43 482.7 8,588 6,000 102,000 106,749
12-12-2022 12.74 470.96 9,058.96 6,000 108,000 115,411
10-01-2023 12.35 485.83 9,544.79 6,000 114,000 117,878
10-02-2023 12.25 489.8 10,034.58 6,000 120,000 122,924
10-03-2023 12.02 499.17 10,533.75 6,000 126,000 126,616
10-04-2023 12.06 497.51 11,031.26 6,000 132,000 133,037
10-05-2023 12.64 569.62 11,600.88 7,200 139,200 146,635
12-06-2023 13.27 542.58 12,143.46 7,200 146,400 161,144
10-07-2023 13.62 528.63 12,672.1 7,200 153,600 172,594
10-08-2023 14.26 504.91 13,177 7,200 160,800 187,904
11-09-2023 14.86 484.52 13,661.53 7,200 168,000 203,010
10-10-2023 14.52 495.87 14,157.39 7,200 175,200 205,565
10-11-2023 14.41 499.65 14,657.05 7,200 182,400 211,208
11-12-2023 15.54 463.32 15,120.37 7,200 189,600 234,971
10-01-2024 15.95 451.41 15,571.78 7,200 196,800 248,370
12-02-2024 16.13 446.37 16,018.15 7,200 204,000 258,373
11-03-2024 16.45 437.69 16,455.84 7,200 211,200 270,699
10-04-2024 17.15 419.83 16,875.67 7,200 218,400 289,418
10-05-2024 16.89 511.55 17,387.21 8,640 227,040 293,670
10-06-2024 18.24 473.68 17,860.9 8,640 235,680 325,783
10-07-2024 19.3 447.67 18,308.56 8,640 244,320 353,355
12-08-2024 19.17 450.7 18,759.27 8,640 252,960 359,615
10-09-2024 19.95 433.08 19,192.35 8,640 261,600 382,887
10-10-2024 20.26 426.46 19,618.81 8,640 270,240 397,477
11-11-2024 19.3 447.67 20,066.48 8,640 278,880 387,283
10-12-2024 20.02 431.57 20,498.04 8,640 287,520 410,371
10-01-2025 18.71 461.79 20,959.83 8,640 296,160 392,158
10-02-2025 17.84 484.3 21,444.13 8,640 304,800 382,563
10-03-2025 16.92 510.64 21,954.77 8,640 313,440 371,475
11-04-2025 17.29 499.71 22,454.48 8,640 322,080 388,238
12-05-2025 18.61 557.12 23,011.6 10,368 332,448 428,246
10-06-2025 19.6 528.98 23,540.58 10,368 342,816 461,395
10-07-2025 19.89 521.27 24,061.85 10,368 353,184 478,590
11-08-2025 19.15 541.41 24,603.26 10,368 363,552 471,152
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth with 25.00% yearly enhancement 394765.62 518299.99 123534.36 158653.47 44.11%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2021 10.12 494.07 494.07 5,000 5,000 5,000
10-06-2021 10.8 462.96 957.03 5,000 10,000 10,336
12-07-2021 11.16 448.03 1,405.06 5,000 15,000 15,680
10-08-2021 11.55 432.9 1,837.96 5,000 20,000 21,228
13-09-2021 12.16 411.18 2,249.15 5,000 25,000 27,350
11-10-2021 12.6 396.83 2,645.97 5,000 30,000 33,339
10-11-2021 13 384.62 3,030.59 5,000 35,000 39,398
10-12-2021 12.55 398.41 3,428.99 5,000 40,000 43,034
10-01-2022 12.74 392.46 3,821.46 5,000 45,000 48,685
10-02-2022 12.42 402.58 4,224.04 5,000 50,000 52,463
10-03-2022 11.55 432.9 4,656.94 5,000 55,000 53,788
11-04-2022 12.54 398.72 5,055.66 5,000 60,000 63,398
10-05-2022 11.21 557.54 5,613.2 6,250 66,250 62,924
10-06-2022 11.3 553.1 6,166.3 6,250 72,500 69,679
11-07-2022 11.46 545.38 6,711.67 6,250 78,750 76,916
10-08-2022 12.14 514.83 7,226.5 6,250 85,000 87,730
12-09-2022 12.62 495.25 7,721.74 6,250 91,250 97,448
10-10-2022 12.24 510.62 8,232.36 6,250 97,500 100,764
10-11-2022 12.43 502.82 8,735.18 6,250 103,750 108,578
12-12-2022 12.74 490.58 9,225.76 6,250 110,000 117,536
10-01-2023 12.35 506.07 9,731.83 6,250 116,250 120,188
10-02-2023 12.25 510.2 10,242.04 6,250 122,500 125,465
10-03-2023 12.02 519.97 10,762 6,250 128,750 129,359
10-04-2023 12.06 518.24 11,280.25 6,250 135,000 136,040
10-05-2023 12.64 618.08 11,898.32 7,812 142,812 150,395
12-06-2023 13.27 588.73 12,487.06 7,812 150,625 165,703
10-07-2023 13.62 573.6 13,060.66 7,812 158,438 177,886
10-08-2023 14.26 547.86 13,608.52 7,812 166,250 194,058
11-09-2023 14.86 525.74 14,134.26 7,812 174,062 210,035
10-10-2023 14.52 538.05 14,672.32 7,812 181,875 213,042
10-11-2023 14.41 542.16 15,214.47 7,812 189,688 219,241
11-12-2023 15.54 502.73 15,717.21 7,812 197,500 244,245
10-01-2024 15.95 489.81 16,207.02 7,812 205,312 258,502
12-02-2024 16.13 484.35 16,691.37 7,812 213,125 269,232
11-03-2024 16.45 474.92 17,166.29 7,812 220,938 282,385
10-04-2024 17.15 455.54 17,621.83 7,812 228,750 302,214
10-05-2024 16.89 578.19 18,200.02 9,766 238,516 307,398
10-06-2024 18.24 535.4 18,735.42 9,766 248,281 341,734
10-07-2024 19.3 505.99 19,241.41 9,766 258,047 371,359
12-08-2024 19.17 509.42 19,750.83 9,766 267,812 378,623
10-09-2024 19.95 489.51 20,240.33 9,766 277,578 403,795
10-10-2024 20.26 482.02 20,722.35 9,766 287,344 419,835
11-11-2024 19.3 505.99 21,228.34 9,766 297,109 409,707
10-12-2024 20.02 487.79 21,716.13 9,766 306,875 434,757
10-01-2025 18.71 521.95 22,238.08 9,766 316,641 416,074
10-02-2025 17.84 547.4 22,785.48 9,766 326,406 406,493
10-03-2025 16.92 577.16 23,362.65 9,766 336,172 395,296
11-04-2025 17.29 564.81 23,927.46 9,766 345,938 413,706
12-05-2025 18.61 655.94 24,583.4 12,207 358,145 457,497
10-06-2025 19.6 622.81 25,206.21 12,207 370,352 494,042
10-07-2025 19.89 613.73 25,819.93 12,207 382,559 513,558
11-08-2025 19.15 637.44 26,457.38 12,207 394,766 506,659
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth with 50.00% yearly enhancement 588750.00 740486.46 151736.46 380839.94 105.89%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2021 10.12 494.07 494.07 5,000 5,000 5,000
10-06-2021 10.8 462.96 957.03 5,000 10,000 10,336
12-07-2021 11.16 448.03 1,405.06 5,000 15,000 15,680
10-08-2021 11.55 432.9 1,837.96 5,000 20,000 21,228
13-09-2021 12.16 411.18 2,249.15 5,000 25,000 27,350
11-10-2021 12.6 396.83 2,645.97 5,000 30,000 33,339
10-11-2021 13 384.62 3,030.59 5,000 35,000 39,398
10-12-2021 12.55 398.41 3,428.99 5,000 40,000 43,034
10-01-2022 12.74 392.46 3,821.46 5,000 45,000 48,685
10-02-2022 12.42 402.58 4,224.04 5,000 50,000 52,463
10-03-2022 11.55 432.9 4,656.94 5,000 55,000 53,788
11-04-2022 12.54 398.72 5,055.66 5,000 60,000 63,398
10-05-2022 11.21 669.05 5,724.71 7,500 67,500 64,174
10-06-2022 11.3 663.72 6,388.42 7,500 75,000 72,189
11-07-2022 11.46 654.45 7,042.87 7,500 82,500 80,711
10-08-2022 12.14 617.79 7,660.67 7,500 90,000 93,000
12-09-2022 12.62 594.29 8,254.96 7,500 97,500 104,178
10-10-2022 12.24 612.75 8,867.71 7,500 105,000 108,541
10-11-2022 12.43 603.38 9,471.08 7,500 112,500 117,726
12-12-2022 12.74 588.7 10,059.78 7,500 120,000 128,162
10-01-2023 12.35 607.29 10,667.07 7,500 127,500 131,738
10-02-2023 12.25 612.24 11,279.31 7,500 135,000 138,172
10-03-2023 12.02 623.96 11,903.27 7,500 142,500 143,077
10-04-2023 12.06 621.89 12,525.16 7,500 150,000 151,053
10-05-2023 12.64 890.03 13,415.2 11,250 161,250 169,568
12-06-2023 13.27 847.78 14,262.97 11,250 172,500 189,270
10-07-2023 13.62 825.99 15,088.96 11,250 183,750 205,512
10-08-2023 14.26 788.92 15,877.88 11,250 195,000 226,419
11-09-2023 14.86 757.07 16,634.95 11,250 206,250 247,195
10-10-2023 14.52 774.79 17,409.74 11,250 217,500 252,789
10-11-2023 14.41 780.71 18,190.45 11,250 228,750 262,124
11-12-2023 15.54 723.94 18,914.39 11,250 240,000 293,930
10-01-2024 15.95 705.33 19,619.72 11,250 251,250 312,935
12-02-2024 16.13 697.46 20,317.18 11,250 262,500 327,716
11-03-2024 16.45 683.89 21,001.07 11,250 273,750 345,468
10-04-2024 17.15 655.98 21,657.04 11,250 285,000 371,418
10-05-2024 16.89 999.11 22,656.16 16,875 301,875 382,662
10-06-2024 18.24 925.16 23,581.32 16,875 318,750 430,123
10-07-2024 19.3 874.35 24,455.67 16,875 335,625 471,994
12-08-2024 19.17 880.28 25,335.95 16,875 352,500 485,690
10-09-2024 19.95 845.86 26,181.82 16,875 369,375 522,327
10-10-2024 20.26 832.92 27,014.74 16,875 386,250 547,319
11-11-2024 19.3 874.35 27,889.09 16,875 403,125 538,260
10-12-2024 20.02 842.91 28,732 16,875 420,000 575,215
10-01-2025 18.71 901.92 29,633.92 16,875 436,875 554,451
10-02-2025 17.84 945.91 30,579.83 16,875 453,750 545,544
10-03-2025 16.92 997.34 31,577.17 16,875 470,625 534,286
11-04-2025 17.29 976 32,553.17 16,875 487,500 562,844
12-05-2025 18.61 1,360.16 33,913.33 25,312 512,812 631,127
10-06-2025 19.6 1,291.45 35,204.78 25,312 538,125 690,014
10-07-2025 19.89 1,272.62 36,477.4 25,312 563,438 725,536
11-08-2025 19.15 1,321.8 37,799.21 25,312 588,750 723,855
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth with 75.00% yearly enhancement 857890.62 1042602.51 184711.89 682955.99 189.90%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-05-2021 10.12 494.07 494.07 5,000 5,000 5,000
10-06-2021 10.8 462.96 957.03 5,000 10,000 10,336
12-07-2021 11.16 448.03 1,405.06 5,000 15,000 15,680
10-08-2021 11.55 432.9 1,837.96 5,000 20,000 21,228
13-09-2021 12.16 411.18 2,249.15 5,000 25,000 27,350
11-10-2021 12.6 396.83 2,645.97 5,000 30,000 33,339
10-11-2021 13 384.62 3,030.59 5,000 35,000 39,398
10-12-2021 12.55 398.41 3,428.99 5,000 40,000 43,034
10-01-2022 12.74 392.46 3,821.46 5,000 45,000 48,685
10-02-2022 12.42 402.58 4,224.04 5,000 50,000 52,463
10-03-2022 11.55 432.9 4,656.94 5,000 55,000 53,788
11-04-2022 12.54 398.72 5,055.66 5,000 60,000 63,398
10-05-2022 11.21 780.55 5,836.21 8,750 68,750 65,424
10-06-2022 11.3 774.34 6,610.55 8,750 77,500 74,699
11-07-2022 11.46 763.53 7,374.07 8,750 86,250 84,507
10-08-2022 12.14 720.76 8,094.83 8,750 95,000 98,271
12-09-2022 12.62 693.34 8,788.18 8,750 103,750 110,907
10-10-2022 12.24 714.87 9,503.05 8,750 112,500 116,317
10-11-2022 12.43 703.94 10,206.99 8,750 121,250 126,873
12-12-2022 12.74 686.81 10,893.8 8,750 130,000 138,787
10-01-2023 12.35 708.5 11,602.3 8,750 138,750 143,288
10-02-2023 12.25 714.29 12,316.59 8,750 147,500 150,878
10-03-2023 12.02 727.95 13,044.54 8,750 156,250 156,795
10-04-2023 12.06 725.54 13,770.08 8,750 165,000 166,067
10-05-2023 12.64 1,211.43 14,981.51 15,312 180,312 189,366
12-06-2023 13.27 1,153.92 16,135.43 15,312 195,625 214,117
10-07-2023 13.62 1,124.27 17,259.7 15,312 210,938 235,077
10-08-2023 14.26 1,073.81 18,333.51 15,312 226,250 261,436
11-09-2023 14.86 1,030.45 19,363.96 15,312 241,562 287,748
10-10-2023 14.52 1,054.58 20,418.54 15,312 256,875 296,477
10-11-2023 14.41 1,062.63 21,481.17 15,312 272,188 309,544
11-12-2023 15.54 985.36 22,466.53 15,312 287,500 349,130
